Router 5G Công nghiệp ZTE MC6000 - 5G Indoor Industrial
- FREESHIP qua Viettelpost khi thanh toán online đơn từ 500k
- Trả góp qua thẻ tín dụng thanh toán link online qua mPOS
- Check sản phẩm hỗ trợ trước khi thanh toán qua thẻ tín dụng
- ĐĂNG KÝ thành viên nhận ưu đãi
- Giảm 200k khi mua thiết bị kèm sim Mobifone M0 12 tháng
- Voucher trị giá 75K đơn trên 3 Triệu
- Tell 0816260000 để được tư vấn 24/7
- 37 Ngõ 165 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Hà Nội
- 83 Hoàng Bật Đạt, Phường Tân Sơn, TP.HCM
ZTE MC6000 là router công nghiệp 5G trong nhà sử dụng chip Qualcomm Snapdragon SDX55, hỗ trợ 5G NSA/SA với tốc độ tải xuống 3.8Gbps. Thiết bị trang bị 4 cổng Gigabit, 2 khe SIM kép, 6 anten SMA độ lợi cao và nhiều giao diện công nghiệp như RS485/RS232, DI/DO. Vỏ kim loại bền bỉ, hoạt động ổn định từ -20°C đến 60°C, phù hợp cho nhà máy thông minh, hệ thống IoT và giám sát từ xa.
Sản phẩm có thể được sử dụng rộng rãi trong ngành Internet, chẳng hạn như lưới điện thông minh, giao thông thông minh, hộ gia đình thông minh, tài chính, thiết bị đầu cuối POS di động, tự động hóa chuỗi cung ứng, tự động hóa công nghiệp, tòa nhà thông minh, kiểm soát hỏa hoạn, an ninh công cộng, bảo vệ môi trường, khí tượng, kỹ thuật số điều trị y tế, đo từ xa, thám hiểm không gian, nông nghiệp, lâm nghiệp, nước, than, hóa dầu và các lĩnh vực khác.
Băng Tần & Dải Tần Số Hỗ Trợ của ZTE MC6000
| Band | Tech | Type | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| n1 / B1 | 5G / 4G / 3G | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | — |
| n3 / B3 | 5G / 4G / 3G | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | — |
| n5 / B5 | 5G / 4G / 3G | FDD | 824–849 | 869–894 | — |
| n7 / B7 | 5G / 4G | FDD | 2500–2570 | 2620–2690 | — |
| n8 / B8 | 5G / 4G / 3G | FDD | 880–915 | 925–960 | — |
| n20 / B20 | 5G / 4G | FDD | 832–862 | 791–821 | — |
| n28 / B28 | 5G / 4G | FDD | 703–748 | 758–803 | — |
| n38 / B38 | 5G / 4G | TDD | 2570–2620 | 2570–2620 | — |
| n40 / B40 | 5G / 4G | TDD | 2300–2400 | 2300–2400 | — |
| n41 / B41 | 5G / 4G | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | — |
| n77 | 5G | TDD | 3300–4200 | 3300–4200 | — |
| n78 | 5G | TDD | 3300–3800 | 3300–3800 | — |
| n79 | 5G | TDD | 4400–5000 | 4400–5000 | — |
| B19 | 4G / 3G | FDD | 830–845 | 875–890 | — |
| B32 | 4G | FDD | — | 1452–1496 | Downlink only |
| B42 | 4G | TDD | 3400–3600 | 3400–3600 | — |
| B43 | 4G | TDD | 3600–3800 | 3600–3800 | — |
LED & Nút
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| LED | 1 × đèn báo nguồn; 1 × chỉ báo trạng thái mạng; 1 × chỉ báo SIM; 3 × chỉ số cường độ tín hiệu |
| Nút | Nút khởi động lại / khôi phục (Reset) |
Carrier Aggregation (CA)
| Loại | Chi tiết |
|---|---|
| LTE CA | Hỗ trợ up to 3-CA và UL CA |
| NR CA | Hỗ trợ 2-CA (tùy chọn) |
Công suất phát tối đa (Tx Power)
| Mạng | Công suất phát |
|---|---|
| 5G NR (Sub-6) | Class 3 — 23 dBm |
| 5G NR (n41/n77/n78/n79) | Class 2 — 26 dBm |
| 4G LTE | Class 3 — 23 dBm |
| WCDMA | Class 3 — 23 dBm |
Nguồn & Tiêu thụ
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Nguồn | DC 12–36 V |
| Tiêu thụ | < 24 W (tối đa khoảng 25 W trong các bản trước) |
Dịch vụ dữ liệu & PDN
-
Hỗ trợ 4 APN (2 cho dữ liệu, 1 cho thoại, 1 cho quản lý).
-
Hỗ trợ nhiều PDN (tối đa 16 PDN).
-
Giao thức: IPv4 / IPv6 (dual-stack) .
Mạng LAN & Liên quan
-
VLAN : IEEE 802.1Q.
-
DHCP : Server/Client cho IPv4 & DHCPv6.
-
DNS / Proxy DNS , UPnP , Lọc MAC .
Quản lý thiết bị & Nâng cấp
-
Kiểm soát phiên bản: hiển thị phiên đang chạy & phiên thay thế, xác minh file phiên bản, cơ chế phục hồi khi nâng cấp thất bại.
-
Tự động nâng cấp qua HTTP/FTP.
-
TR-069 : Tải/tải lên file cấu hình, nâng cấp từ xa, gỡ lỗi từ xa, giám sát định kỳ.
-
SNMP : Hỗ trợ giám sát mạng.
-
WebGUI : Hệ thống quản trị phân quyền (user levels), sao lưu mã hóa cấu hình, khôi phục, xuất nhật ký và kết quả chẩn đoán, hiển thị trạng thái link LAN và thống kê lưu lượng.
TR069 / ACS
-
Tải lên/tải về tập tin được chỉ định bởi ACS, tải về file cấu hình, truy vấn tham số cấu hình, nâng cấp từ xa, gỡ lỗi và giám sát.
Chẩn đoán & Quản lý thẻ USIM
-
Quản lý mã PIN USIM và xác thực thẻ.
-
Kích hoạt USIM, xuất nhật ký hoạt động, trạng thái và công cụ chẩn đoán liên quan đến kết nối di động.
VPN & Định tuyến
| Tính năng | Chi tiết |
|---|---|
| Chế độ hoạt động | Router Mode / Bridge Mode / Passthrough |
| NAT | Hỗ trợ NAT và Port Forwarding |
| VPN | PPTP, GRE tunneling, L2TP v2/v3, IPsec, hỗ trợ các cổng VPN phổ biến |
| Giao thức | ARP, Dual-stack IPv4/IPv6, Port forwarding, Reflection (NAT reflection nếu cần) |
Bảo mật
-
Firewall tích hợp.
-
Lọc địa chỉ MAC / IP .
-
Lọc URL và kiểm soát truy cập.
-
Cổng WAN bảo vệ (WAN access control).
-
Chống tấn công DDoS cơ bản.
-
Quản lý người dùng phân cấp cho quyền truy cập và cấu hình
Thông Số Kỹ Thuật ZTE MC6000
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Model | ZTE MC6000 5G Indoor Industrial Router |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon SDX55 |
| Kết nối mạng | 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n794G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B19/B20/B28/B324G TDD-LTE: B38/B40/B41/B42/B433G WCDMA: B1/B3/B5/B8/B19 |
| Tốc độ mạng | 5G: DL tối đa 3.8 Gbps / UL tối đa 542 MbpsLTE Cat 22: DL 2.4 Gbps / UL 316 MbpsWCDMA DC: DL tối đa 42 Mbps |
| Wi-Fi | Không tích hợp Wi-Fi (cần AP riêng nếu cần phủ sóng không dây) |
| Cổng kết nối | 4 × RJ45 Gigabit (1 × WAN/LAN, 3 × LAN)2 × khe nano-SIM (4FF, dual SIM, dual standby)2 × RS485/RS2322 × DI/DO (Digital I/O)1 × USB 2.06 × cổng anten SMA |
| Nguồn điện | DC 12–24 V — Công suất tối đa 25 W |
| Kích thước | 200 × 150 × 45 mm (7.9 × 5.9 × 1.8 in) |
| Trọng lượng | ≈ 1.2 kg (2.6 lb) |
| Vỏ máy | Kim loại (hợp kim nhôm + thép) |
| Nhiệt độ hoạt động | −20°C đến 60°C (−4°F đến 140°F) |
| Độ ẩm hoạt động | 5–95% (không ngưng tụ) |
| Chứng nhận | CE, FCC, IC |
| LED chỉ báo | Nguồn, trạng thái mạng, trạng thái SIM, cường độ tín hiệu (3 mức) |
| Tính năng phần mềm | VPN (PP2P, L2TP, IPsec), Firewall, QoS, DHCP Server, IPv6, MAC filtering, APN settings, Watchdog service |
Thông Số Kỹ Thuật ZTE MC6000
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Model | ZTE MC6000 5G Indoor Industrial Router |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon SDX55 |
| Kết nối mạng | 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n794G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B19/B20/B28/B324G TDD-LTE: B38/B40/B41/B42/B433G WCDMA: B1/B3/B5/B8/B19 |
| Tốc độ mạng | 5G: DL tối đa 3.8 Gbps / UL tối đa 542 MbpsLTE Cat 22: DL 2.4 Gbps / UL 316 MbpsWCDMA DC: DL tối đa 42 Mbps |
| Wi-Fi | Không tích hợp Wi-Fi (cần AP riêng nếu cần phủ sóng không dây) |
| Cổng kết nối | 4 × RJ45 Gigabit (1 × WAN/LAN, 3 × LAN)2 × khe nano-SIM (4FF, dual SIM, dual standby)2 × RS485/RS2322 × DI/DO (Digital I/O)1 × USB 2.06 × cổng anten SMA |
| Nguồn điện | DC 12–24 V — Công suất tối đa 25 W |
| Kích thước | 200 × 150 × 45 mm (7.9 × 5.9 × 1.8 in) |
| Trọng lượng | ≈ 1.2 kg (2.6 lb) |
| Vỏ máy | Kim loại (hợp kim nhôm + thép) |
| Nhiệt độ hoạt động | −20°C đến 60°C (−4°F đến 140°F) |
| Độ ẩm hoạt động | 5–95% (không ngưng tụ) |
| Chứng nhận | CE, FCC, IC |
| LED chỉ báo | Nguồn, trạng thái mạng, trạng thái SIM, cường độ tín hiệu (3 mức) |
| Tính năng phần mềm | VPN (PP2P, L2TP, IPsec), Firewall, QoS, DHCP Server, IPv6, MAC filtering, APN settings, Watchdog service |
Bình luận từ khách hàng